京都府木津川市加茂町 JR関西本線「加茂」駅から3.2km、高台の売り土地570坪 果樹・菜園スペースや資材置き場、近場で一人キャンプ用地としていかがでしょうか。
物件名 | 京都府木津川市加茂町 眺望良い高台の土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 0.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1893㎡(572.63坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(西2.2m 公道)(北2m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 物件へのアクセスはJR関西本線「加茂」駅より約3.2km、京奈和自動車道「木津」インターより約10kmお車で約20分。見晴らしの良い高台の売り土地となります。田舎暮らしや新築住宅用地としてお考えの方には近隣の物件をご紹介いたします。 宅地の造成及び建物の建築はできません。土地面積の約70%が傾斜地となります。 【設備備考】上水道、関西電力 |
||||||
物件番号 | nodoka-0114 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/06 次回の情報更新予定日:2023/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都府木津川市加茂町 眺望良い高台の土地
- (1893㎡)
- 木津川市加茂町