成約済
近鉄吉野線大和上市駅より徒歩13分、伊勢街道筋に町家の趣ある古民家物件! 役場や吉野川から近く、田舎暮らしと店舗経営を両立されてみてはいかがでしょうか。
奈良県吉野郡吉野町 伊勢街道筋の古民家
-
最寄駅
近鉄吉野線 大和上市
徒歩 13 分
- 間取 5SDK
- 価格 -
- 土地面積 313.79㎡(94.92坪)
- 建物面積 171.55㎡(51.89坪)
物件名 | 奈良県吉野郡吉野町 伊勢街道筋の古民家 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡吉野町上市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 171.55㎡ (51.89坪) | 土地面積 | 313.79㎡ (94.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / ひな壇 ひな壇 / 土地広さ 100坪以上 / 土間 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 関西の桜の名所として知られる吉野町へは、大阪市内からお車利用、電車利用とも約1時間半。近鉄吉野線「大和上市」駅から物件へは徒歩13分、役場やスーパーも物件から徒歩圏にありますのでお車に乗られない方にもお住まいいただけます。ひな壇の地形を利用して増築された間取りは2階に上がるとさらに奥へと続き、中庭を眺められるよう配置されています。田舎暮らしに求められる菜園スペースも中庭にございます。昔ながらの趣が随所に残る建物は2階を生活空間に、1階を店舗として利用されるのも面白そうです。
【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0119 | 関連リンク |
奈良県吉野郡吉野町 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県吉野郡吉野町 伊勢街道筋の古民家
- 5SDK (171.55㎡)
- 近鉄吉野線 大和上市
- 吉野郡吉野町上市