大阪市内から1時間圏内、奈良県奈良市都祁小山戸町の長閑な里山風景に佇む和風邸! 平成9年増築の母屋は居室、水回りがとてもきれいな状態です!!
奈良県奈良市都祁小山戸町 のどかな里山風景に佇む和風邸
-
最寄駅
近鉄大阪線 榛原
- 間取 11LDK
- 価格 -
- 土地面積 531.78㎡(160.86坪)
- 建物面積 320.51㎡(96.95坪)
奈良市都祁小山戸町、「のどかな里山風景に佇む和風邸」
物件までは名阪国道「福住」インターから約5.3km、買い物店や飲食店が並ぶ「針テラス」から
約4.5km。信号の少ないのどかな田舎道をゆっくり10分も走れば現地に到着します。
平成9年に増築された母屋。玄関ホールの造りは高級感があり、室内は使用感が少なく、美しい
状態を維持されています。和室の建付けはビシッとしており歪みが感じられず、建具の開閉も
スムーズです。
キッチンは新品が入り、バス・トイレの水回り設備もきれいな状態です。ダイニングには大きな窓が
設けられ、明るさと自然豊かな風景の両方を取り込んでいます。
ダイニング・広縁・寝室からはそれぞれの長閑な風景が見られます。建物の前後に里山が広がる
ため、通り抜る風はとても心地よく感じられます。
間取り11LDKに離れ居宅、あると便利な倉庫付き。たっぷり部屋数がありますので趣味の多い方や
法人の保養所として、友人同士でシェアされるのもおすすめです。のどかな奈良市都祁の里山での
田舎暮らしはいかがでしょうか。
物件名 | 奈良県奈良市都祁小山戸町 のどかな里山風景に佇む和風邸 | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 奈良市都祁小山戸町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 11LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 320.51㎡ (96.95坪) | 土地面積 | 531.78㎡ (160.86坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都跡小学校(3000m) 都跡中学校(3000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | お車では名阪国道「福住」インターより約5.3km、大阪「松原」インターから約45分。近鉄大阪線「榛原」駅より約8.5kmと大阪、奈良市内からアクセスしやすい立地です。物件周辺は田畑が多く家々が点在するのどかな里山風景が広がります。建物は平成9年に母屋を増築され、設備も程度のよい状態であり更にキッチンは新しいものに入れ替えられています。2階寝室やダイニングキッチンの大型窓から見える長閑な原風景はいくら眺めていても飽きることのない素晴らしいものがあります。通り抜ける風が心地よく時間を忘れるような里山での田舎暮らしはいかがでしょうか。 別途離れ平家居宅があります。 固定資産税81000円/年間。 菜園を楽しまれたい方ご相談ください。 ※1 構造その他:木造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG 【内装リフォーム】(キッチン) |
||||||||
物件番号 | nodoka-0134 | 関連リンク |
奈良県奈良市ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県奈良市都祁小山戸町 のどかな里山風景に佇む和風邸
- 11LDK (320.51㎡)
- 奈良市都祁小山戸町