成約済
滋賀県甲賀市に敷地南側スカッと開けた陽当り風通しよい戸建邸! 大阪・名古屋方面とも100km圏内にあり新名神、名阪へアクセスしやすい立地です!
滋賀県甲賀市 敷地南側がスカッと開けた陽当り良い戸建邸
-
最寄駅
JR草津線 油日
徒歩 23 分
- 間取 6DK
- 価格 -
- 土地面積 198.34㎡(59.99坪)
- 建物面積 135.34㎡(40.94坪)
物件名 | 滋賀県甲賀市 敷地南側がスカッと開けた陽当り良い戸建邸 | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 甲賀市油日 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK8 和8 洋6 和6 和6 和6 和6 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 135.34㎡ (40.94坪) | 土地面積 | 198.34㎡ (59.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西2.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 眺望良好 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 大阪・名古屋から100km圏内にある滋賀県甲賀市油日物件へのアクセスは、名阪国道「上柘植」ICから約7.5km、新名神高速道路「甲南」ICからは約11km、JR草津線「油日」駅より約1.9kmです。国指定重要文化財である油日神社のほど近くにあり、敷地は平坦、静かな環境です。建物の三方が開けており南側は緑の景色が大きく広がります。 固定資産税38200円/年間 油日小学校まで約2.1km、甲賀中学校まで約3.2km ※1 構造その他:木造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、下水道、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0223 | 関連リンク |
甲賀市ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県甲賀市 敷地南側がスカッと開けた陽当り良い戸建邸
- 6DK (135.34㎡)
- JR草津線 油日
- 甲賀市油日