成約済
和歌山県日高郡美浜町の高台からの眺望が素晴らしい平家邸!御坊駅、買い物、病院&海が車で10分圏内にある便利なロケーションでセカンドハウス・別荘ライフはいかがですか!
和歌山県日高郡美浜町 見晴らし良い高台の平家邸
-
最寄駅
JR紀勢本線 御坊
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 179.1㎡(54.17坪)
- 建物面積 53.6㎡(16.21坪)
物件名 | 和歌山県日高郡美浜町 見晴らし良い高台の平家邸 | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日高郡美浜町和田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 53.6㎡ (16.21坪) | 土地面積 | 179.1㎡ (54.17坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / 高台に立地 / 眺望良好 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 物件までのアクセスはJR紀勢本線「御坊」駅より約3km、お車では阪和自動車道「御坊」ICより約5.8kmです。お車10分圏内に駅、買い物、病院、金融機関がある便利なロケーションです。また海にも近いためマリンレジャーや釣りの拠点とされてもよいでしょう。眺めの良い高台に建つ2LDK平家の建物は直近まで利用されていましたのでほとんど手直しすることなくお使いいただけます。役場や図書館が徒歩圏にあり晴釣雨読で退屈しない田舎暮らしはいかがですか。 固定資産税課税24000円/年間 ※1 構造その他:木造スレート葺平家建 【設備備考】私営水道、簡易水洗(汲取り)、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0225 | 関連リンク |
美浜町ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和歌山県日高郡美浜町 見晴らし良い高台の平家邸
- 2SLDK (53.6㎡)
- 日高郡美浜町和田