滋賀県高島市安曇川町 面積510坪の敷地から湧き出る美しい地下水を利用した池があります。平和堂、道の駅まで歩いて約10分の便利なロケーションにリフォーム不要、離れのある平家邸宅!
滋賀県高島市安曇川町 敷地面積510坪、離れのある平家邸宅
-
最寄駅
JR湖西線 安曇川
徒歩 21 分
- 間取 4DK
- 価格 -
- 土地面積 1695.19㎡(512.79坪)
- 建物面積 86.37㎡(26.12坪)
物件名 | 滋賀県高島市安曇川町 敷地面積510坪、離れのある平家邸宅 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高島市安曇川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 86.37㎡ (26.12坪) | 土地面積 | 1695.19㎡ (512.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 / 井戸 | ||||||||
備考 | アクセスはJR湖西線「安曇川」駅より約1.7km徒歩約21分。自動車では名神高速道路「京都東」ICより湖西道路経由で46km約55分。平和堂・道の駅まで徒歩約10分、スーパーセンタープラントまで約15分の便利な立地です。面積510坪の敷地からは美しい地下水が潤沢に湧き出、そのきれいな水を利用した池があります。平家の建物は約10年前にリフォームされているため手直し不要でお住まいいただけそうです。2棟ある倉庫と物置は道具類の保管に最適です。平家和室の離れある物件で田舎暮らしはいかがでしょうか。 固定資産税101900円/年間 ※1 構造その他:木造瓦葺平家建 【設備備考】上水道、下水道、関西電力、LPG、井戸 |
||||||||
物件番号 | nodoka-0228 | 関連リンク |
高島市ホームページ |
滋賀県高島市安曇川町 面積510坪の敷地から美しい地下水が潤沢に湧出る、離れ付き平家の邸宅!
間取り4DK、離れ居室は茶室のような落ち着いた趣があり、別途大型倉庫・物置が付きます
駐車スペースはゆったり6台分。石の門柱から玄関にかけて石テーブルや燈篭を配した和風庭園が
お出迎え。屋外に流し台が設置され、井戸水を十二分に使えるところが田舎暮らしポイント高め。
敷地から潤沢に湧き出る水はとてもきれいで、近くの小川の流れも美しいものです
堅牢な倉庫は、オートバイやロードバイクの保管、工作をするスペースとしていかがでしょう。
510坪の敷地は菜園が楽しめ、さらに果樹や花畑を始める広さが十二分にあります
品があり程よい広さの中庭、その中庭を眺められる落ち着いた佇まいの6帖離れ和室
スーパー『平和堂』、道の駅『藤木の里あどがわ』、スーパーセンター『プラント』まで徒歩又は
自転車利用もできる便利なロケーションで田舎暮らしはいかがでしょうか。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県高島市安曇川町 敷地面積510坪、離れのある平家邸宅
- 4DK (86.37㎡)
- JR湖西線 安曇川
- 高島市安曇川町