成約済
市街地に近く人気の京都府相楽郡精華町 母屋に離れ住居2棟付きの落ち着いた趣の邸宅は間取6SDKで多世帯居住可能! 土地面積390坪あり菜園やドッグランに最適です!
京都府相楽郡精華町 戸建
-
最寄駅
近鉄京都線 新祝園
近鉄京都線 木津川台
- 間取 6SDK
- 価格 -
- 土地面積 1292.58㎡(391坪)
- 建物面積 165.12㎡(49.94坪)
物件名 | 京都府相楽郡精華町 戸建 | 築年月 | 1959年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 相楽郡精華町東畑 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 165.12㎡ (49.94坪) | 土地面積 | 1292.58㎡ (391坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東光小学校(1250m) 精華西中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 高台に立地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 | ||||||||
備考 | アクセスは近鉄けいはんな線 「学研奈良登美ケ丘」駅から約4km、お車では京都市内、大阪市内から約40~50分、奈良市内は30分と関西の主要な市街地への通勤を視野に入れられます。敷地内には中庭があり、落ち着いた佇まいの建物は年数に比べて状態よく、軽微な手直しでお住まいいただけます。建物裏にドッグランや菜園、ゴルフのアプローチが出来るくらいのスペースが広がります。ショッピングセンターアピタまで約2.4kmとけいはんなプラザにも近くて便利なロケーションで田舎暮らしはいかがでしょうか。 固定資産税24,000円/年間 【設備備考】上水道、下水道、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0301 | 関連リンク |
精華町ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都府相楽郡精華町 戸建
- 6SDK (165.12㎡)
- 相楽郡精華町東畑