成約済
人気の京都府木津川市加茂町に133坪の2階建和風邸! 敷地から加茂駅方向を望めば、大きく広がるのどかな田園風景 別途、土地63㎡に鉄骨造2階建倉庫が付きます!
京都府木津川市加茂町観音寺 和風戸建邸
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
徒歩 22 分
- 間取 7SDK
- 価格 -
- 土地面積 441.04㎡(133.41坪)
- 建物面積 134.59㎡(40.71坪)
物件名 | 京都府木津川市加茂町観音寺 和風戸建邸 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町観音寺 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.59㎡ (40.71坪) | 土地面積 | 441.04㎡ (133.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東3.7m 公道 接面31m)(南2m 接面17.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 高台に立地 / 田園風景 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 土間 / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 井戸 | ||||||||
備考 | アクセスはJR関西本線「加茂」駅より徒歩約22分、高低差がほとんどないため自転車利用も楽々!物件敷地は道路から1~2m高台となり、のどかな田園風景の先には駅舎が見えます。また物件より40m程の場所に土地63㎡と上物の鉄骨造倉庫が付きます。買い物はスーパー「サンフレッシュ」まで約2km、スーパーセンター「プラント」まで約3.2km。比較的便利なとかいなか立地で田舎暮らしはいかがでしょうか。 固定資産税34000円/年間 【設備備考】上水道、下水道(未接続)、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0306 | 関連リンク |
京都府木津川市 |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都府木津川市加茂町観音寺 和風戸建邸
- 7SDK (134.59㎡)
- JR関西本線 加茂
- 木津川市加茂町観音寺