奈良県吉野郡黒滝村 道の駅「吉野路黒滝」まで歩いて4分、黒滝村の入口的な立地に間取り8SLDK、広々バルコニーの戸建邸宅!店舗兼用住宅としておすすめです!
奈良県吉野郡 黒滝村の入口に広々間取、広々バルコニーの戸建邸
-
最寄駅
近鉄吉野線 下市口
バス乗車 40 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 8SLDK
- 価格 -
- 土地面積 582.09㎡(176.08坪)
- 建物面積 294.36㎡(89.04坪)
奈良県吉野郡黒滝村の入口的なロケーションに、国道からよく目立ち店舗兼用にもおすすめの
3階建戸建邸宅!
事務所として使用されていた15帖程のシャッター付きスペースがあり、こちらは店舗として利用を
ご検討されるのもよいでしょう。奥に専用トイレあります。
リビングに鎮座するカナダパシフィックエナジー社製の薪ストーブ。天板開閉機能でウォーミング
シェルフとして調理を楽しめます。針葉樹使用OKなところも経済的でGOOD!
2・3階には広いルーフバルコニーがあり使い方は人それぞれ。常設の固定式梯子で屋上まで上がる
ことができ、令和3年に防水塗装されたばかりですが、以後のメンテナンスもしやすくなっています
接道幅は10m、敷地と道路の段差なくどんな種類のお車も乗入れ可能
ヤマザキショップのある道の駅「吉野路黒滝」まで歩いて4分、黒滝の湯・コテージ・宿泊施設
森の交流館までお車で2分、近くの丹生川で川遊びもできます!
物件名 | 奈良県吉野郡 黒滝村の入口に広々間取、広々バルコニーの戸建邸 | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡黒滝村桂原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
建物面積 | 294.36㎡ (89.04坪) | 土地面積 | 582.09㎡ (176.08坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西10m 公道 接面37m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 | ||||||||
備考 | アクセスは近鉄吉野線「下市口」駅よりバス乗車約40分バス停徒歩4分。お車では京奈和自動車道「御所南」ICより約24km、国道309号からよく目立つ黒滝村の入口的な立地です。建物は鉄骨造陸屋根3階建、1階にLDKと和室と事務所、2階は8帖和室と16帖の和室続き間とバルコニー、3階に約18帖寝室と広々バルコニーがあります。メンテナンスは給湯器交換(平成29年)、リビングクロス張替え(令和元年)、24時間換気システム設置(令和2年)、屋上防水工事(令和3年)を適時施工され、良好な管理状態が維持されています。広々とした間取り、広々バルコニーの戸建邸で田舎暮らし・セカンドハウスまたは店舗兼用物件としていかがでしょうか。 固定資産税63,300円/年間 別途山林714坪あります。 ※1 構造その他:軽量鉄骨造陸屋根3階建 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0320 | 関連リンク |
奈良県黒滝村ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県吉野郡 黒滝村の入口に広々間取、広々バルコニーの戸建邸
- 8SLDK (294.36㎡)
- 近鉄吉野線 下市口
- 吉野郡黒滝村桂原