成約済
人気の兵庫県川辺郡猪名川町 自然公園の麓、ホタル舞う里山、眺望が素晴らしい高台に建つハウスメーカー建築の平家邸は離れ2棟+倉庫付き! 土地面積591坪には菜園スペースと別途ため池があります!
兵庫県川辺郡猪名川町 591坪に平家母屋、3棟の付属建物付き
-
最寄駅
能勢電鉄日生線 日生中央
- 間取 2SLDK
- 価格 -
- 土地面積 1956.43㎡(591.82坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)
物件名 | 兵庫県川辺郡猪名川町 591坪に平家母屋、3棟の付属建物付き | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川辺郡猪名川町西畑 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 ※1 | ||||
建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) | 土地面積 | 1956.43㎡ (591.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(2.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 高台に立地 / ひな壇 ひな壇 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 畑 / 井戸 | ||||||||
備考 | 猪名川町は阪神間の東北端にあり、東は大阪府豊能郡能勢町、南は川西市、西は宝塚市と三田市にそれぞれ接し、北は丹波篠山市に隣接する田舎暮らしの人気エリア。 車でのアクセスは阪神高速「池田木部第2」ICより約24km、新名神高速「川西」ICより約16km、途中にイオンモールや道の駅「いながわ」があります。 里山の眺望が素晴らしい南向き高台にハウスメーカーで建てられた平家邸 母屋の他に40㎡の木工用倉庫、22㎡の工房と23㎡の喫茶室があり、それぞれお好きな用途で活用いただける物件となります。 自然公園に隣接する591坪の敷地には柿や柚子、梅の木があり春先にはコシアブラやタラの芽など山菜を楽しむことができます。初夏の頃にはホタルが舞い、モリアオガエル産卵などがみられます。もちろん畑スペースもあり、椎茸栽培やお好きな果樹を植えるのもおすすめ! 別途ため池もあるため水やりに困ることはないでしょう。自然豊かな里山で田舎暮らし・セカンドハウスを楽しまれてはいかがでしょうか。
※1 構造その他:軽量鉄骨造セメント瓦葺平家建 【設備備考】上水道、下水道、関西電力 |
||||||||
物件番号 | nodoka-0402 | 関連リンク |
兵庫県猪名川町ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 兵庫県川辺郡猪名川町 591坪に平家母屋、3棟の付属建物付き
- 2SLDK (105.16㎡)
- 川辺郡猪名川町西畑