成約済
三重県名張市滝之原 のどかな田園風景に間取り10DK、離れ付き一戸建
三重県名張市滝之原 里山風景に離れのある戸建邸
- 最寄駅 -
- 間取 10DK
- 価格 -
- 土地面積 279.33㎡(84.49坪)
- 建物面積 140.87㎡(42.61坪)
物件名 | 三重県名張市滝之原 里山風景に離れのある戸建邸 | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三重県名張市滝之原 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 10DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 140.87㎡ (42.61坪) | 土地面積 | 279.33㎡ (84.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 眺望良好 / 日当たり良好 / 井戸 | ||||||||
備考 | 三重県名張市滝之原へのアクセスは近鉄大阪線「名張」駅よりバス乗車約15分バス停徒歩2分、「桔梗が丘」駅より約5.8km のどかな田園風景に南向き間取り10DK、離れが付いた一戸建 菜園をされたい方には別途畑あります。
※1 構造その他:木造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、下水道、中部電力、LPG、井戸 |
||||||||
物件番号 | nodoka-0404 | 関連リンク |
三重県名張市ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三重県名張市滝之原 里山風景に離れのある戸建邸
- 10DK (140.87㎡)
- 三重県名張市滝之原