和歌山県紀の川市荒見 視界いっぱいに広がる高台からの眺望、周囲に気兼ね要らずのプライベート空間 吹き抜ける風が心地よい山荘でうぐいすの囀り聴きながらお花見されてはいかがでしょうか。
和歌山県紀の川市荒見 視界いっぱいの眺望広がる戸建物件
-
最寄駅
JR和歌山線 粉河
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 土地面積 208.24㎡(62.99坪)
- 建物面積 91.58㎡(27.7坪)
物件名 | 和歌山県紀の川市荒見 視界いっぱいの眺望広がる戸建物件 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 紀の川市荒見 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||||
建物面積 | 91.58㎡ (27.7坪) | 土地面積 | 208.24㎡ (62.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(3.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / LPGガス / 高台に立地 / 眺望良好 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 紀の川市は関西空港のある泉佐野市に隣接していることから大阪府からも近く、物件は京奈和自動車道「紀の川東」ICより約5km、JR和歌山線「粉河」駅より東へ約2.3km龍門山の麓に立地します。 高台に建つ山荘からは紀の川の眺望が広がり、春には建物内からカンザン桜と大阪冬桜の花見ができます! 周辺にはクラインガルテンを楽しまれてる方も多く、仲間と集まる場所として、またアーティスティックな作品をつくる作業場としての活用もおすすめ。 固定資産税24,100円/年間 再建築不可 ※1 構造その他:鉄骨造スレート葺2階建 【設備備考】関西電力、LPG、簡易水洗(汲取り) |
||||||||
物件番号 | nodoka-0406 | 関連リンク |
和歌山県紀の川市ホームページ |
情報登録日:2022/12/16 次回の情報更新予定日:2022/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和歌山県紀の川市荒見 視界いっぱいの眺望広がる戸建物件
- 2LDK (91.58㎡)
- 紀の川市荒見