成約済
奈良県吉野郡川上村 大滝ダム・川上村役場・道の駅「杉の湯川上」のすぐ近く。敷地約90坪の菜園スペースが付いた戸建邸で田舎暮らし・店舗用物件としていかがでしょうか。
奈良県吉野郡川上村 国道沿い、菜園スペースのある戸建邸
-
最寄駅
近鉄吉野線 大和上市
バス乗車 30 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5SDK
- 価格 -
- 土地面積 297.52㎡(89.99坪)
- 建物面積 131.57㎡(39.79坪)
物件名 | 奈良県吉野郡川上村 国道沿い、菜園スペースのある戸建邸 | 築年月 | 1990年 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡川上村迫 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 131.57㎡ (39.79坪) | 土地面積 | 297.52㎡ (89.99坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 眺望良好 / 駐車可能台数 3台以上可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 奈良県の南東部に位置する吉野川、紀ノ川の源流の地川上村は美味しい水と空気が自慢。 物件へのアクセスは近鉄大阪線「大和上市」駅より約15km、目の前は大滝ダム(おおたき龍神湖)と自然豊かな森林風景が広がります。敷地には駐車スペースに菜園スペース、便利に利用できる物置部屋があります。平成2年築の建物はタバコ販売をされていた面影が残り、土間玄関とホールには趣があります。5SDKの間取りは1階2階とも物入がバランスよく配され、十分な収納力を発揮しています。川上村役場・道の駅近くのアクセスしやすい立地にあり、田舎暮らしのみならず国道沿いの目立つ立地を活かした店舗利用としてもご検討いかがでしょうか。 固定資産税32,100円/年間 建物未登記のため床面積・新築年数は固定資産税課税明細書に記載されたものです ※1 構造その他:木造瓦葺2階建 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0512 | 関連リンク |
川上村役場ホームページ |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県吉野郡川上村 国道沿い、菜園スペースのある戸建邸
- 5SDK (131.57㎡)
- 近鉄吉野線 大和上市
- 吉野郡川上村迫