奈良県吉野郡川上村 山の麓、眺望のよい南向き高台に建つ重厚な構えの古民家は離れ住居・土蔵・物置・ガレージ付き!150坪の敷地に付属する地続きの果樹園・農園・山林は、いろいろな使い道のご検討いかがでしょうか!!
奈良県吉野郡川上村 眺望良い南向き高台に建つ古民家
-
最寄駅
近鉄吉野線 大和上市
バス乗車 18 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 7SDK
- 価格 680万円
- 土地面積 499.17㎡(150.99坪)
- 建物面積 106.94㎡(32.34坪)
物件名 | 奈良県吉野郡川上村 眺望良い南向き高台に建つ古民家 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吉野郡川上村西河 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※2 | ||||
建物面積 | 106.94㎡ (32.34坪) | 土地面積 | 499.17㎡ (150.99坪) | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 ※1 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 高台に立地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 土間 / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 / 家庭菜園 / 畑 / 古民家風 | ||||||||
備考 | 奈良県の南東部に位置する川上村は、吉野川源流の地であり、美味しい水と空気が自慢。自然豊かな 川上村物件へのアクセスは近鉄大阪線「大和上市」駅より約10km。立派な門屋構えをくぐると、手入れされた庭園がすぐ目に入り、重厚な母屋、奥に土蔵と離れ住居がならびます。母屋古民家の縁側に座って、庭と景色と眺めればだれもが時の経過を忘れることでしょう。土地は宅地面積150坪に別途、山林と菜園・果樹園ができる農地が付いてきます。国道沿いのコンビニまで歩いて5分、意外と便利なロケーションで田舎暮らしを始めてみられてはいかがでしょうか。 山林、畑が付きます(農地法の制限あり) ※1 土地権利備考:別途山林、畑あり ※2 構造その他:木造瓦葺平家建+離れ・土蔵・物置・門屋・車庫 【設備備考】上水道、浄化槽、関西電力、LPG |
||||||||
物件番号 | nodoka-0702 | 関連リンク |
奈良県川上村役場ホームページ |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県吉野郡川上村 眺望良い南向き高台に建つ古民家
- 680 万円
- 7SDK (106.94㎡)
- 近鉄吉野線 大和上市
- 吉野郡川上村西河